布鲁可 变形金刚 C03 雷霆竞速2:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 变形金刚 C03 全部 16 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 4 个。
| 款式 | 官方概率 | 平均重量(未拆封) | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 钛晶弹簧 (直升机)大隐藏 | 1/144 | 45.40 g | 1 | 无干燥剂 |
| 钛晶禁闭大隐藏 | 1/144 | 52.32 g † | 1 | — |
| 全息弹簧 (直升机)小隐藏 | 5/144 | 45.66 g | 3 | 无干燥剂 |
| 幻彩禁闭小隐藏 | 5/144 | 52.85 g † | 1 | — |
| 弹簧 (直升机)普通款 | 1/24 | 43.08 g † | 1 | — |
| 禁闭普通款 | 1/24 | 50.50 g | 2 | 无干燥剂 |
| 飞虎队 Wildrider普通款 | 1/12 | 44.90 g | 1 | 无干燥剂 |
| 飘移普通款 | 1/12 | 46.30 g | 1 | 无干燥剂 |
| 钛师傅普通款 | 1/12 | 53.30 g | 1 | 有干燥剂 |
| 啰嗦普通款 | 1/12 | 53.75 g | 2 | 有干燥剂 |
| 阿尔茜普通款 | 1/12 | 44.85 g † | 1 | — |
| 杯子普通款 | 1/12 | 45.70 g | 1 | 有干燥剂 |
| 钢索普通款 | 1/12 | 55.09 g † | 1 | — |
| 飞虎队 Dead End普通款 | 1/12 | 44.90 g | 1 | 无干燥剂 |
| 烟雾普通款 | 1/12 | 52.81 g | 2 | 有干燥剂 |
| 横炮普通款 | 1/12 | 53.20 g | 1 | — |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实
数据仅供参考。Bốc Lai 是免费的社区应用,不是布鲁可官方应用。