Blokees Transformers C03 Đua sấm sét 2: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 16 mẫu Blokees Transformers C03, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 4 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Springer (helicopter mode) Titanium EditionBig Hidden | 1/144 | 45,40 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Lockdown Titanium EditionBig Hidden | 1/144 | 52,32 g † | 1 | — |
| Springer (helicopter mode) Hologram EditionHidden | 5/144 | 45,66 g | 3 | Không có gói hút ẩm |
| Lockdown Radiant EditionHidden | 5/144 | 52,85 g † | 1 | — |
| Springer (helicopter mode)Mẫu thường | 1/24 | 43,08 g † | 1 | — |
| LockdownMẫu thường | 1/24 | 50,50 g | 2 | Không có gói hút ẩm |
| WildriderMẫu thường | 1/12 | 44,90 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| DriftMẫu thường | 1/12 | 46,30 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Alpha TrionMẫu thường | 1/12 | 53,30 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| BlurrMẫu thường | 1/12 | 53,75 g | 2 | Có gói hút ẩm |
| ArceeMẫu thường | 1/12 | 44,85 g † | 1 | — |
| KupMẫu thường | 1/12 | 45,70 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| GrimlockMẫu thường | 1/12 | 55,09 g † | 1 | — |
| Dead EndMẫu thường | 1/12 | 44,90 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| SmokescreenMẫu thường | 1/12 | 52,81 g | 2 | Có gói hút ẩm |
| SideswipeMẫu thường | 1/12 | 53,20 g | 1 | — |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bốc Lai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bốc Lai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.