Blokees Ultraman C04 Intertwined Fate: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 16 figura Blokees Ultraman C04, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 4 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Belial (titanium chase)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Ultimate Zero (titanium chase)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Dada robot (color chase)Hidden | 5/144 | 40.79 g | 1 | — |
| Mirror Knight berserk (holo chase)Hidden | 5/144 | — | 0 | — |
| Ultimate BelialBiasa | 11/144 | 49.22 g | 1 | — |
| SERET carBiasa | 1/12 | 43.20 g | 1 | Tiada silica gel |
| PigmonBiasa | 1/12 | 37.98 g | 2 | — |
| Ultraman Orb Spacium ZeperionBiasa | 1/12 | 43.87 g | 1 | Tiada silica gel |
| Legionoid AlphaBiasa | 1/12 | 38.90 g | 1 | — |
| Legionoid BetaBiasa | 7/144 | 37.75 g | 1 | — |
| Ultraman Dyna Miracle TypeBiasa | 1/12 | 43.41 g | 1 | — |
| GlenfireBiasa | 1/12 | 38.12 g | 1 | Tiada silica gel |
| Mirror KnightBiasa | 7/144 | 39.59 g | 2 | Ada silica gel |
| Darklops ZeroBiasa | 1/12 | 39.07 g | 1 | — |
| Ultimate ZeroBiasa | 11/144 | 42.18 g | 1 | — |
| Ultraman Zero Luna MiracleBiasa | 1/12 | 38.37 g | 1 | — |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bốc Lai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bốc Lai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.