Blokees Ultraman C04 Số mệnh đan xen: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 15 mẫu Blokees Ultraman C04, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 3 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Belial Ultimate bản titan (bản hiếm lớn)Big Hidden | ? | — | 0 | — |
| Người máy của Dada bản màu (bản hiếm)Hidden | ? | 40,79 g | 1 | — |
| Mirror Knight hoá cuồng bản hologram (bản hiếm)Hidden | ? | — | 0 | — |
| Belial UltimateMẫu thường | 11/144 | 49,22 g | 1 | — |
| Xe SERETMẫu thường | 1/12 | 43,20 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Bigmon (quái vật)Mẫu thường | 1/12 | 37,98 g | 2 | — |
| Orb Spacium ZeperionMẫu thường | 1/12 | 43,87 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Legionoid AlphaMẫu thường | 1/12 | 38,90 g | 1 | — |
| Legionoid BetaMẫu thường | 7/144 | 37,75 g | 1 | — |
| Dyna dạng MiracleMẫu thường | 1/12 | 43,41 g | 1 | — |
| GlenfireMẫu thường | 1/12 | 38,12 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Darklops ZeroMẫu thường | 1/12 | 39,07 g | 1 | — |
| Zero UltimateMẫu thường | ? | 42,18 g | 1 | — |
| ZeroMẫu thường | ? | 40,42 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Zero Luna MiracleMẫu thường | ? | 38,37 g | 1 | — |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bốc Lai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bốc Lai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.