Blokees Transformers G10 One Shall Stand: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 10 figura Blokees Transformers G10, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 1 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Rodimus Prime (chase)Big Hidden | 1/36 | 78.43 g | 4 | Ada silica gel |
| Rodimus PrimeBiasa | 1/12 | 78.04 g | 1 | Ada silica gel |
| WarpathBiasa | 1/9 | 79.28 g | 2 | Ada silica gel |
| GalvatronBiasa | 1/9 | 65.62 g | 4 | — |
| ScorponokBiasa | 1/9 | 77.44 g | 3 | Ada silica gel |
| TrailbreakerBiasa | 1/9 | 78.99 g | 2 | Ada silica gel |
| Wreck-GarBiasa | 1/9 | 78.87 g | 1 | Ada silica gel |
| SixshotBiasa | 1/9 | 80.44 g | 3 | — |
| BrawnBiasa | 1/9 | 79.01 g | 3 | Ada silica gel |
| CyclonusBiasa | 1/9 | 66.77 g | 1 | Tiada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bốc Lai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bốc Lai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.