Blokees Transformers G10 One Shall Stand: berat box & peluang hidden
Berat box segel dari 10 figur Blokees Transformers G10, peluang resmi, silica gel, dan sumber video. 1 figur hidden.
| Figur | Peluang resmi | Berat rata-rata (box segel) | Jumlah timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Rodimus Prime (chase)Big Hidden | 1/36 | 78.43 g | 4 | Ada silica gel |
| Rodimus PrimeReguler | 1/12 | 78.04 g | 1 | Ada silica gel |
| WarpathReguler | 1/9 | 79.28 g | 2 | Ada silica gel |
| GalvatronReguler | 1/9 | 65.62 g | 4 | — |
| ScorponokReguler | 1/9 | 77.44 g | 3 | Ada silica gel |
| TrailbreakerReguler | 1/9 | 78.99 g | 2 | Ada silica gel |
| Wreck-GarReguler | 1/9 | 78.87 g | 1 | Ada silica gel |
| SixshotReguler | 1/9 | 80.44 g | 3 | — |
| BrawnReguler | 1/9 | 79.01 g | 3 | Ada silica gel |
| CyclonusReguler | 1/9 | 66.77 g | 1 | Tanpa silica gel |
* meminjam data figur dengan cetakan yang sama · † tabel penjual, belum diverifikasi
Buka di app Bốc Lai untuk menghitung peluang dari hasil timbanganmu
Hanya sebagai referensi. Bốc Lai adalah app komunitas gratis, bukan app resmi Blokees.