Blokees Kamen Rider G02 Accel World: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 10 figura Blokees Kamen Rider G02, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 1 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Faiz Blaster FormBig Hidden | 1/36 | 62.80 g | 1 | Tiada silica gel |
| FaizBiasa | 1/12 | 62.80 g | 1 | Ada silica gel |
| Faiz Accel FormBiasa | 1/9 | 63.10 g | 1 | Ada silica gel |
| KaixaBiasa | 1/9 | 58.00 g | 1 | Ada silica gel |
| DeltaBiasa | 1/9 | 56.90 g | 1 | Tiada silica gel |
| Kabuto Rider FormBiasa | 1/9 | 62.40 g | 1 | Ada silica gel |
| Drive Type SpeedBiasa | 1/9 | 62.60 g † | 1 | Tiada silica gel |
| Dark Kabuto Rider FormBiasa | 1/9 | 55.74 g † | 1 | Tiada silica gel |
| Wolf OrphnochBiasa | 1/9 | 62.80 g | 1 | Ada silica gel |
| Heart RoidmudeBiasa | 1/9 | 65.00 g | 1 | Tiada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bốc Lai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bốc Lai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.