Blokees Kamen Rider G02 Thế giới tăng tốc: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 10 mẫu Blokees Kamen Rider G02, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 1 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Faiz dạng Blaster (ẩn)Big Hidden | 1/36 | — | 0 | — |
| FaizMẫu thường | 1/12 | 62,80 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Faiz dạng AccelMẫu thường | 1/9 | 63,10 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| KaixaMẫu thường | 1/9 | 57,53 g † | 1 | Có gói hút ẩm |
| DeltaMẫu thường | 1/9 | 56,90 g | 1 | Không có gói hút ẩm |
| KabutoMẫu thường | 1/9 | 62,40 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Drive Type SpeedMẫu thường | 1/9 | 62,60 g † | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Kabuto đenMẫu thường | 1/9 | 55,74 g † | 1 | Không có gói hút ẩm |
| Quái sói OrphnochMẫu thường | 1/9 | 62,80 g | 1 | Có gói hút ẩm |
| Quái Heart RoidmudeMẫu thường | 1/9 | 64,65 g † | 1 | Không có gói hút ẩm |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bốc Lai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bốc Lai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.