布鲁可 奥特曼 C01 银河驱动:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 奥特曼 C01 全部 16 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 4 个。
| 款式 | 官方概率 | 平均重量(未拆封) | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 赛罗奥特曼·钛晶隐藏大隐藏 | 1/144 | — | 0 | — |
| 皇帝贝利亚·钛晶隐藏大隐藏 | 1/144 | 61.50 g | 1 | — |
| 黑暗迪迦·焕彩隐藏小隐藏 | 5/144 | — | 0 | — |
| 哥莫拉凶暴型·全息隐藏小隐藏 | 5/144 | — | 0 | — |
| 贝利亚奥特曼普通款 | 11/144 | — | 0 | — |
| 迪迦奥特曼(复合型)普通款 | 7/144 | — | 0 | — |
| 夏洛克车普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 戴拿奥特曼(闪亮型)普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 赛罗奥特曼普通款 | 11/144 | — | 0 | — |
| 修行甲赛罗普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 高斯奥特曼(月神形态)普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 梦比优斯奥特曼普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 芝顿普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 卡蜜拉普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 杰斯提斯奥特曼(基本形态)普通款 | 1/12 | — | 0 | — |
| 哥莫拉普通款 | 7/144 | — | 0 | — |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实
数据仅供参考。Bốc Lai 是免费的社区应用,不是布鲁可官方应用。