布鲁可 变形金刚 C03 雷霆竞速2:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 变形金刚 C03 全部 16 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 4 个。
| 款式 | 官方概率 | 平均重量(未拆封) | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 钛晶弹簧 (直升机)大隐藏 | 1/144 | 45.06 g | 3 | 无干燥剂 |
| 钛晶禁闭大隐藏 | 1/144 | 52.60 g | 1 | 无干燥剂 |
| 全息弹簧 (直升机)小隐藏 | 5/144 | 45.68 g | 5 | 无干燥剂 |
| 幻彩禁闭小隐藏 | 5/144 | 52.69 g | 3 | 无干燥剂 |
| 弹簧 (直升机)普通款 | 1/24 | 42.90 g | 1 | 无干燥剂 |
| 禁闭普通款 | 1/24 | 50.45 g | 3 | 无干燥剂 |
| 飞虎队 Wildrider普通款 | 1/12 | 44.94 g | 2 | 无干燥剂 |
| 飘移普通款 | 1/12 | 46.77 g | 3 | 无干燥剂 |
| 钛师傅普通款 | 1/12 | 52.82 g | 3 | 有干燥剂 |
| 啰嗦普通款 | 1/12 | 53.63 g | 3 | 有干燥剂 |
| 阿尔茜普通款 | 1/12 | 45.07 g | 2 | 有干燥剂 |
| 杯子普通款 | 1/12 | 45.57 g | 2 | 有干燥剂 |
| 钢索普通款 | 1/12 | 55.53 g | 2 | 无干燥剂 |
| 飞虎队 Dead End普通款 | 1/12 | 44.89 g | 2 | 无干燥剂 |
| 烟雾普通款 | 1/12 | 52.64 g | 4 | 有干燥剂 |
| 横炮普通款 | 1/12 | 52.91 g | 3 | 有干燥剂 |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实
数据仅供参考。Bốc Lai 是免费的社区应用,不是布鲁可官方应用。