布鲁可 侏罗纪世界 TS03 基因实验室:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 侏罗纪世界 TS03 全部 16 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 4 个。
| 款式 | 官方概率 | 平均重量(未拆封) | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 大隐藏棘龙大隐藏 | 1/144 | 38.02 g | 2 | 无干燥剂 |
| 大隐藏暴虐迅猛龙大隐藏 | 1/144 | 38.76 g | 4 | 有干燥剂 |
| 小隐藏棘龙小隐藏 | 5/144 | 38.67 g | 4 | 有干燥剂 |
| 小隐藏暴虐迅猛龙小隐藏 | 5/144 | 39.09 g | 3 | — |
| 棘龙普通款 | 1/24 | 38.66 g | 1 | — |
| 棘龙头骨普通款 | 1/12 | 38.88 g | 3 | — |
| 暴虐霸王龙普通款 | 1/12 | 38.53 g | 4 | — |
| 暴虐霸王龙骨架普通款 | 1/12 | 27.57 g | 2 | — |
| 暴虐迅猛龙普通款 | 1/24 | 39.30 g | 1 | — |
| 双脊龙普通款 | 1/12 | 28.23 g | 2 | — |
| 彩透双脊龙普通款 | 1/12 | 38.56 g | 4 | — |
| 无齿翼龙普通款 | 1/12 | 38.31 g | 2 | 有干燥剂 |
| 迅猛龙普通款 | 1/12 | 27.33 g | 1 | — |
| 装甲车普通款 | 1/12 | 37.16 g | 2 | — |
| 潜水艇普通款 | 1/12 | 38.91 g | 1 | — |
| 孵化器普通款 | 1/12 | 32.11 g | 2 | — |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实
数据仅供参考。Bốc Lai 是免费的社区应用,不是布鲁可官方应用。