布鲁可 侏罗纪世界 TS02 重返侏罗纪世界:每款盒重与隐藏概率
布鲁可 侏罗纪世界 TS02 全部 16 款的未拆封盒重、官方概率、干燥剂和视频来源。隐藏款 4 个。
| 款式 | 官方概率 | 平均重量(未拆封) | 有来源的称重次数 | 干燥剂 |
|---|---|---|---|---|
| 大隐藏暴虐霸王龙大隐藏 | 1/144 | 43.40 g | 1 | 有干燥剂 |
| 大隐藏沧龙大隐藏 | 1/144 | 43.34 g | 4 | 无干燥剂 |
| 小隐藏暴虐霸王龙小隐藏 | 5/144 | 43.31 g | 3 | 有干燥剂 |
| 小隐藏沧龙小隐藏 | 5/144 | 43.78 g | 1 | 有干燥剂 |
| 暴虐霸王龙普通款 | 1/24 | 43.31 g * | 3 | — |
| 沧龙普通款 | 1/24 | 43.34 g | 2 | 有干燥剂 |
| 腕龙普通款 | 1/12 | 43.75 g | 2 | 有干燥剂 |
| 腕龙骨架普通款 | 1/12 | 26.57 g | 3 | 无干燥剂 |
| 副栉龙普通款 | 1/12 | 31.45 g | 2 | — |
| 彩透副栉龙普通款 | 1/12 | 43.19 g | 2 | — |
| 甲龙普通款 | 1/12 | 43.24 g | 2 | — |
| 迅猛龙普通款 | 1/12 | 27.90 g | 3 | 无干燥剂 |
| 三角龙头骨普通款 | 1/12 | 43.47 g | 2 | — |
| 陀螺球观赏车普通款 | 1/12 | 43.54 g | 3 | — |
| 越野观光车普通款 | 1/12 | 43.68 g | 2 | — |
| 侏罗纪世界大门普通款 | 1/12 | 30.33 g | 3 | 无干燥剂 |
* 借用同模具款的数据 · † 卖家表格,未核实
数据仅供参考。Bốc Lai 是免费的社区应用,不是布鲁可官方应用。