Blokees Ultraman GS01 Return of the Light Force: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 10 figura Blokees Ultraman GS01, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 1 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Ultraman Geed Galaxy Rising (Wrecking Phoenix chase)Big Hidden | 1/36 | 69.28 g | 2 | Ada silica gel |
| Ultraman Geed Galaxy RisingBiasa | 1/12 | 68.98 g | 3 | Ada silica gel |
| Ultraman Z Alpha EdgeBiasa | 1/9 | 69.81 g | 3 | Ada silica gel |
| Ultraman ZeroBiasa | 1/9 | 69.27 g | 3 | Ada silica gel |
| Ultraman Geed MagnificentBiasa | 1/9 | 69.09 g | 3 | Ada silica gel |
| Ultraman TaigaBiasa | 1/9 | 69.44 g | 3 | Ada silica gel |
| Ultraman Omega Valgeness ArmorBiasa | 1/9 | 69.66 g | 3 | Ada silica gel |
| Ultraman TregearBiasa | 1/9 | 69.19 g | 3 | Ada silica gel |
| Dark BaltanBiasa | 1/9 | 69.16 g | 3 | Ada silica gel |
| Kaiser DarknessBiasa | 1/9 | 69.86 g | 3 | Ada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bốc Lai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bốc Lai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.