Blokees Transformers G09 Darkest Hour: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 10 figura Blokees Transformers G09, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 1 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Megatron (Special Scan Version chase)Big Hidden | 1/36 | 78.24 g | 1 | Ada silica gel |
| MegatronBiasa | 1/12 | 77.13 g | 2 | — |
| ArceeBiasa | 1/9 | 45.03 g | 1 | — |
| SpringerBiasa | 1/9 | 76.66 g | 1 | Ada silica gel |
| MirageBiasa | 1/9 | 76.45 g | 1 | Ada silica gel |
| JetfireBiasa | 1/9 | 77.20 g | 1 | — |
| ThrustBiasa | 1/9 | 78.03 g | 1 | — |
| BombshellBiasa | 1/9 | 78.63 g | 2 | — |
| TrypticonBiasa | 1/9 | 88.87 g | 1 | — |
| Unicron (planet)Biasa | 1/9 | 86.27 g | 1 | — |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bốc Lai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bốc Lai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.