Blokees Kamen Rider HS01 Heroes 2009–2011: berat kotak & peluang hidden
Berat kotak bersegel bagi 15 figura Blokees Kamen Rider HS01, peluang rasmi, silica gel dan sumber video. 3 figura hidden.
| Figura | Peluang rasmi | Berat purata (kotak bersegel) | Bilangan timbangan bersumber | Silica gel |
|---|---|---|---|---|
| Decade Violent Emotion (gold, secret)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Ultimate Zero (secret)Big Hidden | 1/144 | 22.17 g † | 1 | Tiada silica gel |
| Gokai Red (secret)Big Hidden | 1/144 | — | 0 | — |
| Gokai RedBiasa | 11/144 | 22.67 g | 1 | Ada silica gel |
| Ultraman ZeroBiasa | 11/144 | 22.58 g | 1 | Ada silica gel |
| Decade Violent EmotionBiasa | 11/144 | 22.31 g | 1 | Ada silica gel |
| W CycloneJokerBiasa | 1/12 | 22.17 g | 1 | Ada silica gel |
| Gokai SilverBiasa | 1/12 | 22.19 g | 1 | Ada silica gel |
| Ultraseven 21Biasa | 1/12 | 22.36 g † | 1 | Ada silica gel |
| Gokai Blue (clear)Biasa | 1/12 | 21.50 g | 1 | Tiada silica gel |
| Ultraman Belial (clear)Biasa | 1/12 | 22.57 g | 2 | Ada silica gel |
| OOO TaJaDor Combo (clear)Biasa | 1/12 | 22.19 g | 1 | Tiada silica gel |
| GokaiOhBiasa | 1/12 | 27.34 g | 1 | Tiada silica gel |
| Jean-BirdBiasa | 1/12 | 22.33 g | 1 | Tiada silica gel |
| Machine DecaderBiasa | 1/12 | 26.37 g | 1 | Tiada silica gel |
* dipinjam daripada figura yang sama acuan · † jadual penjual, belum disahkan
Buka dalam app Bốc Lai untuk mengira peluang berdasarkan timbangan anda
Untuk rujukan sahaja. Bốc Lai ialah app komuniti percuma, bukan app rasmi Blokees.