Blokees Kamen Rider GS01 Game thủ vô địch: cân nặng từng mẫu, tỉ lệ hidden
Cân nặng hộp còn seal của 10 mẫu Blokees Kamen Rider GS01, tỉ lệ ra, gói hút ẩm và nguồn video. Có 1 mẫu hidden.
| Mẫu | Tỉ lệ ra chính hãng | Cân nặng trung bình (hộp còn seal) | Số lần cân có nguồn | Gói hút ẩm |
|---|---|---|---|---|
| Ex-Aid Muteki bản ẩnBig Hidden | 1/36 | — | 0 | — |
| Ex-Aid MutekiMẫu thường | 1/12 | 70,10 g | 3 | Có gói hút ẩm |
| Genm MusouMẫu thường | 1/9 | 70,16 g | 3 | Có gói hút ẩm |
| Ex-Aid Maximum 99Mẫu thường | 1/9 | 81,95 g | 3 | Không có gói hút ẩm |
| Genm God MaximumMẫu thường | 1/9 | 81,74 g | 2 | — |
| Ark-OneMẫu thường | 1/9 | 70,53 g | 3 | Có gói hút ẩm |
| Zero-One Rising HopperMẫu thường | 1/9 | 70,40 g | 3 | Có gói hút ẩm |
| Số 1 (Ichigo mới)Mẫu thường | 1/9 | 55,96 g | 3 | Không có gói hút ẩm |
| Số 2 (Nigo mới)Mẫu thường | 1/9 | 68,85 g | 3 | Có gói hút ẩm |
| ZeztzMẫu thường | 1/9 | 69,85 g | 3 | Có gói hút ẩm |
* mượn số của mẫu cùng khuôn · † bảng của người bán, chưa kiểm
Mở trong app Bốc Lai để tính khả năng theo số cân của bạn
Số liệu chỉ để tham khảo. Bốc Lai là app cộng đồng, miễn phí, không phải app chính thức của Blokees.